產品名稱:照度計
產品型號:柯尼卡美能達T-10
產品簡介:
柯尼卡美能達T-10 照度計柯尼卡美能達新一代的:T-10 系列(T-10:標準探頭;T-10M:微型探頭),其特點是高精度、廣闊測量范圍(0.01至299,900x)、能作多至30點的測量及數(shù)碼輸出至電腦。主要應用于燈泡、光管、發(fā)光二極管的品質控制和開發(fā),以及舞臺、廠房的照明測試和保養(yǎng)。
柯尼卡美能達T-10 照度計
柯尼卡美能達新一代的照度計:T-10 系列(T-10:標準探頭;T-10M:微型探頭),其特點是高精度、廣闊測量范圍(0.01至299,900x)、能作多至30點的測量及數(shù)碼輸出至電腦。主要應用于燈泡、光管、發(fā)光二極管的品質控制和開發(fā),以及舞臺、廠房的照明測試和保養(yǎng)。
技術規(guī)格
型號 | T-10 <標準探頭> | T-10M <微型探頭> | |
---|---|---|---|
類型 | 多功能感光部份分體型數(shù)字式 | ||
感光元件 | 硅光電二極管 | ||
相對光譜響應 | 對于CIE光譜照度靈敏度V()的偏差f1,±8%以內 | ||
照度單位 | x或fcd(可互換) | ||
測量模式 | 自動、手動 (在模擬輸出時有5個不同范圍) | ||
測量功能 | 照度 (x)、照度偏差(x)、偏差比例 (%)、累計照度 (x*h)、累計時間 (h)、平均照度(x) | ||
測量范圍 | 照度:0.01至299,900x(0.001至29,990fcd) 累積照度:0.01至999,900 x 103x*h(0.001至99,990 x 103fcd*h / 0.001至9999h) | ||
自動校正功能 | CCF (色補償系數(shù)) 設定功能 | ||
精度 | ±2%±1位顯示數(shù)值以內 (根據(jù)柯尼卡美能達標準) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C | ||
模擬輸出 | 每1數(shù)值1mV,zui大飽和電壓3V,輸出阻抗:10kΩ,90%反應時間:FAST設定:1ms,SLOW設定:1s | ||
顯示 | 3或4位數(shù)值顯示 (附背景照明) | ||
電源 | 2枚AA電池 / 電源轉換器 (另外選購) | ||
電池壽命 | 連續(xù)測量72小時以上 (使用鹼性電池) | ||
體積 (闊 x 高 x 深) | 69 x 174 x 35mm | 主機:69 x 161.5 x 30mm 探頭:16.5 x 12.5 線長:1m | |
重量 | 200g (不包括電池) | 205g (不包括電池) | |
標準配件 | Ø3.5mm (Ø1/8in.) 小型插頭、遮光罩、皮帶、保管箱、2枚AA電池 | ||
選購配件 | 探頭、多點測量用連接器、電源轉換器、數(shù)據(jù)處理軟件 |
上一篇:柯尼卡美能達 T-10M照度計
|
|