產(chǎn)品名稱(chēng):固緯 PSS-2005 可編程線(xiàn)性直流電源
產(chǎn)品型號(hào):PSS-2005
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
固緯 PSS-2005 可編程線(xiàn)性直流電源全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA 高穩(wěn)定度、低漂移 過(guò)電壓、過(guò)電流、過(guò)溫度保護(hù)智慧型風(fēng)扇控制(隨著輸出功率變換)內(nèi)建 Buzzer 作為警告提示 標(biāo)準(zhǔn)接口:RS-232 選購(gòu)接口:GPIB(IEEE 488.2)
固緯 PSS-2005 可編程線(xiàn)性直流電源
特點(diǎn) | ||
| ||
全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA | ||
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 20V x 1 | |
電流 | 0 ~ 5A x 1 | |
過(guò)電壓保護(hù) | 0 ~ 21V x 1 | |
負(fù)載變動(dòng)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
電源變動(dòng)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過(guò)電壓保護(hù) | 10mV | |
設(shè)定準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 10mV | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
過(guò)電壓保護(hù) | < 0.05% + 10mV | |
漣波及噪聲(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | 漣波:< 1mVrms / 3mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度系數(shù)(0 ~ 40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | ||
電壓 | 10mV | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 10mV | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
讀回值溫度系數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
響應(yīng)時(shí)間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90%:< 100mS | |
電壓下降 | 90% ~ 10%:< 100mS | |
漂移 | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | ||
| RS-232 | |
選購(gòu)配備 | ||
| GPIB (IEEE 488.2) | |
使用電源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 電源線(xiàn) x 1 | |
尺寸及重量 | ||
| 108(寬) x 140(高) x 315(長(zhǎng)) mm, |
|
|